Tab. | Nº. | | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | | Nome | Rtg | Nº. |
1 | 2 | FM | Barreto Filho Carlos Alberto | 2346 | 5 | ½ - ½ | 5 | | Barata Adriano Albiani | 2206 | 13 |
2 | 9 | | Silveira Filho Neri da Silva | 2233 | 4½ | ½ - ½ | 5 | | Barbosa Paulo Eduardo e Silva | 2218 | 11 |
3 | 27 | | Farias Sergio Roberto Alves | 2072 | 4½ | 0 - 1 | 4½ | FM | Oliveira Reis Paulo Fernando Jat | 2376 | 1 |
4 | 4 | FM | Brito Luismar Jorge de | 2332 | 4 | ½ - ½ | 4½ | | Moura Soares Alberto Manoel Cola | 2170 | 15 |
5 | 16 | | Carvalho Felipe Lobo | 2158 | 4 | ½ - ½ | 4 | | Miranda Jr Roberto Calheiros de | 2240 | 7 |
6 | 14 | | Silva Evandro Rodrigues da | 2182 | 4 | 1 - 0 | 4 | | Nunes Marcelo Basilio | 2031 | 34 |
7 | 25 | | Fernandes Filho Bergson Fragoso | 2083 | 4 | 1 - 0 | 4 | | Patroclo Arthur Ruiz | 2105 | 21 |
8 | 29 | | Zallio Luciano Souza | 2061 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | | Lucas Leone Moreno | 2212 | 12 |
9 | 32 | | Azevedo Junior Jose Ferreira | 2039 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | | Azevedo Edmundo Roberto Ramos | 2122 | 18 |
10 | 26 | | Souza Rafael Cabral de | 2075 | 3 | 0 - 1 | 3 | FM | Macedo Maximo Iack Miranda de | 2334 | 3 |
11 | 6 | FM | Santiago Yago de Moura | 2252 | 3 | ½ - ½ | 3 | | Fiaes Mario Henrique Andrade | 1994 | 37 |
12 | 10 | | Bouwman Marcelo Wanderley | 2230 | 3 | 1 - 0 | 3 | | Lopes Janio Ribeiro | 1946 | 44 |
13 | 17 | | Santos Eudismar Abreu | 2131 | 3 | 1 - 0 | 3 | | Travassos Tiago Soares Quindere | 1846 | 46 |
14 | 31 | | Azevedo Alcides Alexandre A. | 2048 | 3 | 0 - 1 | 3 | | Oliveira Hebert Silva de | 2111 | 19 |
15 | 40 | | Brandao Marcius Gomes | 1983 | 3 | ½ - ½ | 3 | FM | Macedo Maximo Valerio Soares de | 2103 | 22 |
16 | 20 | | Lima Carlos Alexandre de | 2106 | 3 | 0 - 1 | 2½ | FM | Pinto Carlos Henrique Lopes | 2099 | 23 |
17 | 28 | | Monteiro Neto Cesidio Rocha | 2072 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | | Araujo Henrique Jose Morais de | 2258 | 5 |
18 | 8 | FM | Andrade Roberto Luiz Costa | 2233 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | | Freitas Romulo Aguiar | 1844 | 47 |
19 | 24 | | Miranda Neto Jayme Amorim de | 2099 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | | Lima Allan Gadelha Zaidan | 1989 | 39 |
20 | 30 | | Lima Neto Pedro | 2053 | 2 | ½ - ½ | 2½ | | Sa Francisco Caninde | 1968 | 42 |
21 | 45 | | Silva Byron Veras de Barros | 1867 | 2 | 1 - 0 | 2 | | Macedo Alexandre Ricardo Soares | 2022 | 35 |
22 | 43 | | Azevedo Eduardo Jose Estevao de | 1959 | 2 | 0 - 1 | 1½ | | Carvalho Maciel Moreira | 1982 | 41 |
23 | 50 | | Kosminsky Ellen | 1578 | 1½ | - - + | 1 | | Silva Filho Silvio Pereira da | 2039 | 33 |
24 | 49 | | Monte Edmar Ferreira | 1768 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Costa Edvaldo da Cruz | 1790 | 48 |
25 | 36 | | Maracaba Francisco Wladimir G. d | 2012 | 1 | 0 | | | não emparceirado | | |
26 | 38 | | Lima Luiz Alexandre de Souza | 1992 | 1 | 0 | | | não emparceirado | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário