Tab. | Nº. | | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | | Nome | Rtg | Nº. |
1 | 1 | FM | Oliveira Reis Paulo Fernando Jat | 2376 | 4 | ½ - ½ | 4 | | Silveira Filho Neri da Silva | 2233 | 9 |
2 | 2 | FM | Barreto Filho Carlos Alberto | 2346 | 4 | 1 - 0 | 4 | | Silva Evandro Rodrigues da | 2182 | 14 |
3 | 13 | | Barata Adriano Albiani | 2206 | 4 | 1 - 0 | 4 | FM | Brito Luismar Jorge de | 2332 | 4 |
4 | 11 | | Barbosa Paulo Eduardo e Silva | 2218 | 4 | 1 - 0 | 3½ | | Lucas Leone Moreno | 2212 | 12 |
5 | 15 | | Moura Soares Alberto Manoel Cola | 2170 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | | Zallio Luciano Souza | 2061 | 29 |
6 | 3 | FM | Macedo Maximo Iack Miranda de | 2334 | 3 | 0 - 1 | 3½ | | Farias Sergio Roberto Alves | 2072 | 27 |
7 | 34 | | Nunes Marcelo Basilio | 2031 | 3 | 1 - 0 | 3 | FM | Santiago Yago de Moura | 2252 | 6 |
8 | 7 | | Miranda Jr Roberto Calheiros de | 2240 | 3 | 1 - 0 | 3 | | Santos Eudismar Abreu | 2131 | 17 |
9 | 37 | | Fiaes Mario Henrique Andrade | 1994 | 3 | 0 - 1 | 3 | | Carvalho Felipe Lobo | 2158 | 16 |
10 | 21 | | Patroclo Arthur Ruiz | 2105 | 3 | 1 - 0 | 3 | | Souza Rafael Cabral de | 2075 | 26 |
11 | 44 | | Lopes Janio Ribeiro | 1946 | 3 | 0 - 1 | 3 | | Fernandes Filho Bergson Fragoso | 2083 | 25 |
12 | 18 | | Azevedo Edmundo Roberto Ramos | 2122 | 2½ | 1 - 0 | 3 | | Azevedo Alcides Alexandre A. | 2048 | 31 |
13 | 46 | | Travassos Tiago Soares Quindere | 1846 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | | Bouwman Marcelo Wanderley | 2230 | 10 |
14 | 23 | FM | Pinto Carlos Henrique Lopes | 2099 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | | Azevedo Junior Jose Ferreira | 2039 | 32 |
15 | 5 | | Araujo Henrique Jose Morais de | 2258 | 2 | ½ - ½ | 2½ | | Brandao Marcius Gomes | 1983 | 40 |
16 | 39 | | Lima Allan Gadelha Zaidan | 1989 | 2 | ½ - ½ | 2 | FM | Andrade Roberto Luiz Costa | 2233 | 8 |
17 | 19 | | Oliveira Hebert Silva de | 2111 | 2 | 1 - 0 | 2 | | Lima Neto Pedro | 2053 | 30 |
18 | 35 | | Macedo Alexandre Ricardo Soares | 2022 | 2 | 0 - 1 | 2 | | Lima Carlos Alexandre de | 2106 | 20 |
19 | 22 | FM | Macedo Maximo Valerio Soares de | 2103 | 2 | 1 - 0 | 2 | | Silva Byron Veras de Barros | 1867 | 45 |
20 | 42 | | Sa Francisco Caninde | 1968 | 2 | ½ - ½ | 2 | | Monteiro Neto Cesidio Rocha | 2072 | 28 |
21 | 41 | | Carvalho Maciel Moreira | 1982 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | | Miranda Neto Jayme Amorim de | 2099 | 24 |
22 | 47 | | Freitas Romulo Aguiar | 1844 | 1½ | 1 - 0 | 1 | | Lima Luiz Alexandre de Souza | 1992 | 38 |
23 | 48 | | Costa Edvaldo da Cruz | 1790 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Azevedo Eduardo Jose Estevao de | 1959 | 43 |
24 | 33 | | Silva Filho Silvio Pereira da | 2039 | ½ | ½ - ½ | ½ | | Monte Edmar Ferreira | 1768 | 49 |
25 | 50 | | Kosminsky Ellen | 1578 | ½ | 1 | | | bye | | |
26 | 36 | | Maracaba Francisco Wladimir G. d | 2012 | 1 | 0 | | | não emparceirado | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário