Tab. | Nº. | | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | | Nome | Rtg | Nº. |
1 | 2 | FM | Barreto Filho Carlos Alberto | 2346 | 2 | 1 - 0 | 2 | | Santos Eudismar Abreu | 2131 | 17 |
2 | 14 | | Silva Evandro Rodrigues da | 2182 | 2 | ½ - ½ | 2 | FM | Macedo Maximo Iack Miranda de | 2334 | 3 |
3 | 4 | FM | Brito Luismar Jorge de | 2332 | 2 | 1 - 0 | 2 | FM | Pinto Carlos Henrique Lopes | 2099 | 23 |
4 | 16 | | Carvalho Felipe Lobo | 2158 | 2 | ½ - ½ | 1½ | FM | Santiago Yago de Moura | 2252 | 6 |
5 | 25 | | Fernandes Filho Bergson Fragoso | 2083 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | | Miranda Jr Roberto Calheiros de | 2240 | 7 |
6 | 8 | FM | Andrade Roberto Luiz Costa | 2233 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | | Barata Adriano Albiani | 2206 | 13 |
7 | 24 | | Miranda Neto Jayme Amorim de | 2099 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | | Silveira Filho Neri da Silva | 2233 | 9 |
8 | 29 | | Zallio Luciano Souza | 2061 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | | Barbosa Paulo Eduardo e Silva | 2218 | 11 |
9 | 30 | | Lima Neto Pedro | 2053 | 1 | 0 - 1 | 1 | FM | Oliveira Reis Paulo Fernando Jat | 2376 | 1 |
10 | 10 | | Bouwman Marcelo Wanderley | 2230 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Sa Francisco Caninde | 1968 | 42 |
11 | 12 | | Lucas Leone Moreno | 2212 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Silva Byron Veras de Barros | 1867 | 44 |
12 | 31 | | Azevedo Alcides Alexandre A. | 2048 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Moura Soares Alberto Manoel Cola | 2170 | 15 |
13 | 37 | | Fiaes Mario Henrique Andrade | 1994 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Oliveira Hebert Silva de | 2111 | 19 |
14 | 39 | | Lima Allan Gadelha Zaidan | 1989 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Lima Carlos Alexandre de | 2106 | 20 |
15 | 43 | | Azevedo Eduardo Jose Estevao de | 1959 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Patroclo Arthur Ruiz | 2105 | 21 |
16 | 22 | FM | Macedo Maximo Valerio Soares de | 2103 | 1 | ½ - ½ | 1 | | Freitas Romulo Aguiar | 1844 | 49 |
17 | 48 | | Travassos Tiago Soares Quindere | 1846 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Souza Rafael Cabral de | 2075 | 26 |
18 | 28 | | Farias Sergio Roberto Alves | 2072 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Costa Edvaldo da Cruz | 1790 | 50 |
19 | 18 | | Azevedo Edmundo Roberto Ramos | 2122 | ½ | 1 - 0 | ½ | | Maracaba Francisco Wladimir G. d | 2012 | 36 |
20 | 33 | | Azevedo Junior Jose Ferreira | 2039 | ½ | 1 - 0 | ½ | | Silva Filho Silvio Pereira da | 2039 | 32 |
21 | 27 | | Monteiro Neto Cesidio Rocha | 2072 | 0 | 0 - 1 | ½ | | Brandao Marcius Gomes | 1983 | 40 |
22 | 41 | | Carvalho Maciel Moreira | 1982 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Araujo Henrique Jose Morais de | 2258 | 5 |
23 | 45 | | Monte Edmar Ferreira | 1768 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Nunes Marcelo Basilio | 2031 | 34 |
24 | 46 | | Kosminsky Ellen | 1578 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Macedo Alexandre Ricardo Soares | 2022 | 35 |
25 | 38 | | Lima Luiz Alexandre de Souza | 1992 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Lopes Janio Ribeiro | 1946 | 47 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário