Tab. | Nº. | | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | | Nome | Rtg | Nº. |
1 | 20 | | Lima Carlos Alexandre de | 2106 | 1 | 0 - 1 | 1 | FM | Barreto Filho Carlos Alberto | 2346 | 2 |
2 | 3 | FM | Macedo Maximo Iack Miranda de | 2334 | 1 | 1 - 0 | 1 | FM | Macedo Maximo Valerio Soares de | 2103 | 22 |
3 | 21 | | Patroclo Arthur Ruiz | 2105 | 1 | 0 - 1 | 1 | FM | Brito Luismar Jorge de | 2332 | 4 |
4 | 7 | | Miranda Jr Roberto Calheiros de | 2240 | 1 | ½ - ½ | 1 | | Miranda Neto Jayme Amorim de | 2099 | 24 |
5 | 23 | FM | Pinto Carlos Henrique Lopes | 2099 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Bouwman Marcelo Wanderley | 2230 | 10 |
6 | 11 | | Barbosa Paulo Eduardo e Silva | 2218 | 1 | ½ - ½ | 1 | | Fernandes Filho Bergson Fragoso | 2083 | 25 |
7 | 13 | | Barata Adriano Albiani | 2206 | 1 | ½ - ½ | 1 | | Zallio Luciano Souza | 2061 | 29 |
8 | 42 | | Sa Francisco Caninde | 1968 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Silva Evandro Rodrigues da | 2182 | 14 |
9 | 50 | | Costa Edvaldo da Cruz | 1790 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Carvalho Felipe Lobo | 2158 | 16 |
10 | 17 | | Santos Eudismar Abreu | 2131 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Lima Allan Gadelha Zaidan | 1989 | 39 |
11 | 9 | | Silveira Filho Neri da Silva | 2233 | ½ | 1 - 0 | 1 | | Azevedo Eduardo Jose Estevao de | 1959 | 43 |
12 | 32 | | Silva Filho Silvio Pereira da | 2039 | ½ | 0 - 1 | ½ | FM | Santiago Yago de Moura | 2252 | 6 |
13 | 36 | | Maracaba Francisco Wladimir G. d | 2012 | ½ | 0 - 1 | ½ | FM | Andrade Roberto Luiz Costa | 2233 | 8 |
14 | 30 | | Lima Neto Pedro | 2053 | ½ | ½ - ½ | ½ | | Lucas Leone Moreno | 2212 | 12 |
15 | 1 | FM | Oliveira Reis Paulo Fernando Jat | 2376 | 0 | 1 - 0 | ½ | | Azevedo Junior Jose Ferreira | 2039 | 33 |
16 | 5 | | Araujo Henrique Jose Morais de | 2258 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Fiaes Mario Henrique Andrade | 1994 | 37 |
17 | 15 | | Moura Soares Alberto Manoel Cola | 2170 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Lima Luiz Alexandre de Souza | 1992 | 38 |
18 | 40 | | Brandao Marcius Gomes | 1983 | 0 | ½ - ½ | 0 | | Azevedo Edmundo Roberto Ramos | 2122 | 18 |
19 | 19 | | Oliveira Herbert Silva de | 2111 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Carvalho Maciel Moreira | 1982 | 41 |
20 | 26 | | Souza Rafael Cabral de | 2075 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Monte Edmar Ferreira | 1768 | 45 |
21 | 44 | | Silva Byron Veras de Barros | 1867 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Monteiro Neto Cesidio Rocha | 2072 | 27 |
22 | 28 | | Farias Sergio Roberto Alves | 2072 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Kosminsky Ellen | 1578 | 46 |
23 | 47 | | Lopes Janio Ribeiro | 1946 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Azevedo Alcides Alexandre A. | 2048 | 31 |
24 | 34 | | Nunes Marcelo Basilio | 2031 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Travassos Tiago Soares Quindere | 1846 | 48 |
25 | 49 | | Freitas Romulo Aguiar | 1844 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Macedo Alexandre Ricardo Soares | 2022 | 35 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário